LCP-5 Lens Aberration a Fourier Optik Kit
Experimenter
1. Kugelgestalt Aberratioun
2. Curvature vum Feld
3. Astigmatismus
4. Koma
5. Verzerrung
6. Chromatesch Aberratioun
7. Chromatesch Aberratioun
Deeler Lëscht
Artikel # | Beschreiwung | Quty | Note | Artikel # | Beschreiwung | Quty | Note |
1 | He-Ne Laser | 1 | 11 | Iris Diaphragma | 1 | ||
○ | ○ | ||||||
2 | Wolfram Lampe | 1 | 12 | Laser Holder | 1 | ||
○ | ○ | ||||||
3 | Dovetail Rail Carrier | 1 | 13 | Iwwerdroung Charaktere mat Gitter | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
4 | Z-Adjustable Holder | 3 | 14 | Millimeter Herrscher | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
5 | X-Iwwersetzung Titulaire | 4 | 15 | Lensf = 4,5, 50,150 | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
6 | 2-D Upassbar Holder | 2 | 16 | Lensf = 100 | 2 |
| |
○ | ○ | ||||||
7 | Lens Holder | 6 | 17 | Plano-konvex Lens f=75 | 1 | ||
○ | ○ | ||||||
8 | Tellerhalter A | 1 | 18 | Stroumkabel | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
9 | Wäiss Écran | 1 | 19 | Filteren Rout, Gréng, Blo | 3 |
| |
○ | ○ | ||||||
10 | Objet Écran | 1 | 20 | Filteren | 6 |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis