LPT-7 Dioden-gepompelte Festkierperlaser Demonstrateur
Spezifikatiounen
| Hallefleiterlaser | |
| CW-Ausgangsleistung | ≤ 500 mW |
| Polariséierung | TE |
| Zentrumwellenlängt | 808 ± 10 nm |
| Operatiounstemperaturberäich | 10 ~ 40 °C |
| Fuerstroum | 0 ~ 500 mA |
| Nd: YVO4Kristall | |
| Nd Doping Konzentratioun | 0,1 ~ 3 atm% |
| Dimensioun | 3×3×1 mm |
| Flaachheet | < λ/10 @632,8 nm |
| Beschichtung | AR@1064 nm, R<0,1%; 808="" t="">90% |
| KTP Kristall | |
| Transmissiv Wellelängteberäich | 0,35 ~ 4,5 µm |
| Elektrooptesche Koeffizient | r33=36 pm/V |
| Dimensioun | 2×2×5 mm |
| Ausgangsspiegel | |
| Duerchmiesser | Φ 6 mm |
| Radius vun der Krümmung | 50 mm |
| He-Ne Ausriichtungslaser | ≤ 1 mW @632,8 nm |
| IR-Betrachtungskaart | Spektral Äntwertberäich: 0,7 ~ 1,6 µm |
| Laser Sécherheetsbrëll | OD= 4+ fir 808 nm an 1064 nm |
| Optesche Leeschtungsmesser | 2 μW ~ 200 mW, 6 Skalen |
DEELERLËSCHT
| Nee. | Beschreiwung | Parameter | Quantitéit |
| 1 | Optesch Schinn | mat Basis a Staubschutz, He-Ne Laser-Stroumversuergung ass an der Basis installéiert | 1 |
| 2 | He-Ne Laserhalter | mat engem Träger | 1 |
| 3 | Ausriichtungsapertur | f1 mm Lach mat Träger | 1 |
| 4 | Filteren | f10 mm Apertur mat Träger | 1 |
| 5 | Ausgangsspiegel | BK7, f6 mm R =50 mm mat 4-Achs verstellbarer Halterung an Träger | 1 |
| 6 | KTP Kristall | 2×2×5 mm mat 2-Achs verstellbarer Halterung an Träger | 1 |
| 7 | Nd:YVO4 Kristall | 3×3×1 mm mat 2-Achs verstellbarer Halterung an Träger | 1 |
| 8 | 808nm LD (Laserdiod) | ≤ 500 mW mat 4-Achs verstellbarer Halterung an Träger | 1 |
| 9 | Detektorkapphalter | mat engem Träger | 1 |
| 10 | Infrarout-Betrachtungskaart | 750 ~1600 nm | 1 |
| 11 | He-Ne Laserröhre | 1.5mW@632.8 nm | 1 |
| 12 | Optesche Leeschtungsmesser | 2 μW~200 mW (6 Beräicher) | 1 |
| 13 | Detektorkapp | mat Deckel a Post | 1 |
| 14 | LD Stroumregler | 0 ~ 500 mA | 1 |
| 15 | Stroumkabel | 3 | |
| 16 | Gebrauchsanweisung | V1.0 | 1 |
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis









